污水处理接管标准
园区企业污水(或经预处理后出水)达到接管标准,具体指标如下:
附表1第一类污染物接管标准
| 序号 | 主要污染物 | 接管标准(mg/L) | 
| 1 | 总汞 Hydrargyrum | ≤0.05 | 
| 2 | 烷基汞 Alkyl Hydrargyrum | ≤50 | 
| 3 | 总镉 Cadmium | ≤0.1 | 
| 4 | 总铬 Chrome | ≤1.5 | 
| 5 | 六价铬 Chrome6+ | ≤0.5 | 
| 6 | 总砷 Arsenic | ≤0.5 | 
| 7 | 总铅 Plumbum | ≤1.0 | 
| 8 | 总镍 Nickel | ≤1.0 | 
| 9 | 苯并(a)芘 | ≤0.00003 | 
| 10 | 总铍 Beryllium | ≤0.005 | 
| 11 | 总银 Argentine | ≤0.5 | 
| 12 | 总a放射性 | ≤1Bq/L | 
| 13 | 总β放射性 | ≤10Bq/L | 
| 
 附表2第二类污染物接管标准 | ||
| 序号 | 主要污染物 | 接管标准(mg/L) | 
| 1 | pH | 6~9 | 
| 2 | 色度(稀释倍数) | ≤50 | 
| 3 | COD | ≤1,000 | 
| 4 | 悬浮物(SS) | ≤400 | 
| 5 | 氨氮 NH3-N | ≤50 | 
| 6 | 总氮 T-N | ≤60 | 
| 7 | 含盐量(以Cl-记) | ≤6,000 | 
| 8 | 有机磷农药(以P记) | ≤0.5 | 
| 9 | 氟化物 Fluorid | ≤30 | 
| 10 | 苯胺类 Aniline | ≤5.0 | 
| 11 | 阴离子表面活性剂(LAS) | ≤20 | 
| 12 | 石油类 Oil | ≤20 | 
| 13 | 硝基苯类 Nitrobenzene | ≤5.0 | 
| 14 | 挥发酚 Volatilize Hydroxybenzene | ≤2.0 | 
| 15 | 总氰化物 Cyanide | ≤1.0 | 
| 16 | 硫化物 Sulfide | ≤1.0 | 
| 17 | 磷酸盐(以P计)Phosphate | ≤5.0 | 
| 18 | 甲醛 Formaldehyde | ≤5.0 | 
| 19 | 总铜 Copper | ≤2.0 | 
| 20 | 总锰 Manganese | ≤5.0 | 
| 21 | 总锌 Zincum | ≤5.0 | 
| 22 | 元素磷 Phosphor | ≤0.3 | 
| 23 | 乐果 | ≤2.0 | 
| 24 | 对硫磷 | ≤2.0 | 
| 25 | 甲基对硫磷 | ≤2.0 | 
| 26 | 马拉硫磷 | ≤10 | 
| 27 | 五氯酚及五氯酚钠(以五氯酚计) | ≤10 | 
| 28 | 可吸附有机卤化物(AOX)以(Cl计) | ≤8.0 | 
| 29 | 三氯甲烷 | ≤1.0 | 
| 30 | 四氯化碳 | ≤0.5 | 
| 31 | 三氯乙烯 | ≤1.0 | 
| 32 | 四氯乙烯 | ≤0.5 | 
| 33 | 苯 Benzene | ≤0.5 | 
| 34 | 甲苯 Toluene | ≤0.5 | 
| 35 | 乙苯 | ≤1.0 | 
| 36 | 邻-二甲苯 | ≤1.0 | 
| 37 | 对-二甲苯 | ≤1.0 | 
| 38 | 间-二甲苯 | ≤1.0 | 
| 39 | 氯苯 Chlorobenzene | ≤1.0 | 
| 40 | 邻-二氯苯 | ≤1.0 | 
| 41 | 对-二氯苯 | ≤1.0 | 
| 42 | 2,4-二硝基氯苯 | ≤5.0 | 
| 43 | 对-硝基氯苯 | ≤5.0 | 
| 44 | 苯酚 Phenol | ≤1.0 | 
| 45 | 间-甲酚 | ≤0.5 | 
| 46 | 2,4-二氯酚 | ≤1.0 | 
| 47 | 2,4,6三氯酚 | ≤1.0 | 
| 48 | 邻苯二甲酸二丁脂 | ≤1.0 | 
| 49 | 邻苯二甲酸二辛脂 | ≤2.0 | 
| 50 | 丙烯腈 | ≤5.0 | 
| 51 | 总硒 | ≤0.5 | 

